実寸の測り方(タカキュー社)

タカキュー社の商品サイズは、d fashionとは採寸基準が異なり、以下の表示にしたがって計測した実寸サイズ(商品を実際に測った寸法)を記載しております。 ご注文前にお客様のお手持ちの服のサイズを平置きの状態で測っていただき、各商品のサイズ表と比較してご検討ください。
商品によっては若干の誤差(1~2センチ)が生じてしまいますので、予めご了承ください。

カテゴリー

サイズの測り方

トップス
ボトムス
  1. 着丈:襟の付け根から後身頃の裾までの長さ
  2. 身丈:肩山から裾までの長さ
  3. 身巾:脇の付け根の両端の長さ
  4. 肩巾:肩と肩のあいだの曲線に沿った長さ
  5. アームホール巾:袖の付け根の長さ
  6. 袖丈:肩の頂点から腕に沿って、手首のつけ根までの長さ
  7. 裄丈:襟の付け根から肩先を通り袖先までの長さ
  8. 袖口巾:袖口の内側1周の長さ
  9. 裾巾:裾の縫い目から縫い目までの長さ
  10. 胴回:胴の周囲の長さ。特にへその上の、胴のくびれている部分の周囲の長さ
  11. ウエスト:ウエストの内側1周の長さ
  12. ヒップ巾:お尻(一番幅の広い所)の、両端の長さ
  13. 股下:股下(足の付根)から裾口までの長さ
  14. 裾巾:裾口の内側を1周測る(裾口巾×2倍)
  15. 渡り巾:足の付根(太もも)の、両端の長さ
  16. ひざ巾:膝の最も細い部分の、両端の長さ

ページの先頭へ戻る

ドレスシャツサイズ表

TAKA-Q、m.f.editorial[ 単位:cm ]

サイズ S M L LL 3L
首回り 37 39 41 43 45
裄丈 82 80・84 82・86 86 86

semantic design[ 単位:cm ]

サイズ S M L LL
首回り 37 39 41 43
裄丈 81 83 85 85

ページの先頭へ戻る

スーツ三元表示

[ 単位:cm ]
  Y体 A体 AB体
3号
身長160cm
胸囲 88 88 92
胴囲 72 76 82
4号
身長165cm
胸囲 90 90 94
胴囲 74 78 84
5号
身長170cm
胸囲 92 92 96
胴囲 76 80 86
6号
身長175cm
胸囲 94 94 98
胴囲 78 82 88
7号
身長180cm
胸囲 96 96 100
胴囲 80 84 90
8号
身長185cm
胸囲 98 98 102
胴囲 82 86 92

[参考体型] Y体:細身体型 A体:標準体型 AB体:がっしり体型

ページの先頭へ戻る

スーツモデル別サイズスペック

[参考体型] Y体:細身体型 A体:標準体型 AB体:がっしり体型 BE体:ゆったり体型


10BB-2モデル[ 単位:cm ]

体型 Y体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 88 90 92 94 96 98
胴囲 72 74 76 78 80 82
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0
ウエスト 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0
着丈 63.5 65.5 67.5 69.5 71.5 73.5
肩巾 39.6 40.3 41.0 41.7 42.4 43.1
袖丈 59.0 60.5 62.0 63.5 65.0 66.5
袖口 12.5 12.8 13.1 13.4 13.7 14.0
衿巾
2BN
5.1 5.3 5.3 5.5 5.5 5.7
釦間
2BN
9.4 9.7 10.0 10.3 10.6 10.9
衿巾
ダブル
- - - - - -
ヨコ釦間
ダブル
- - - - - -
タテ釦間
ダブル
- - - - - -
衿巾
2BP
5.2 5.4 5.4 5.6 5.6 5.8
釦間
2BP
9.4 9.7 10.0 10.3 10.6 10.9
ベント 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0
パンツ寸法 ウエスト 76 78 80 82 84 86
股上 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0
渡り巾 30.2 30.8 31.4 32.0 32.6 33.2
ひざ巾 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0
裾巾 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
[ 単位:cm ]
体型 A体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 88 90 92 94 96 98
胴囲 76 78 80 82 84 86
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0
ウエスト 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
着丈 63.5 65.5 67.5 69.5 71.5 73.5
肩巾 40.6 41.3 42.0 42.7 43.4 44.1
袖丈 59.0 60.5 62.0 63.5 65.0 66.5
袖口 12.7 13.0 13.3 13.6 13.9 14.2
衿巾
2BN
5.1 5.3 5.3 5.5 5.5 5.7
釦間
2BN
9.4 9.7 10.0 10.3 10.6 10.9
衿巾
ダブル
- - 6.0 - - -
ヨコ釦間
ダブル
- - 7.0 - - -
タテ釦間
ダブル
- - 11.0 - - -
衿巾
2BP
5.2 5.4 5.4 5.6 5.6 5.8
釦間
2BP
9.4 9.7 10.0 10.3 10.6 10.9
ベント 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0
パンツ寸法 ウエスト 80 82 84 86 88 90
股上 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5
渡り巾 31.2 31.8 32.4 33.0 33.6 34.2
ひざ巾 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5
裾巾 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
[ 単位:cm ]
体型 AB体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 92 94 96 98 100 102
胴囲 82 84 86 88 90 92
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 102.0 104.0 106.0 108.0 110.0 112.0
ウエスト 91.0 93.0 95.0 97.0 99.0 101.0
着丈 63.5 65.5 67.5 69.5 71.5 73.5
肩巾 42.1 42.8 43.5 44.2 44.9 45.6
袖丈 59.0 60.5 62.0 63.5 65.0 66.5
袖口 13.1 13.4 13.7 14.0 14.3 14.6
衿巾
2BN
5.3 5.5 5.5 5.7 5.7 5.9
釦間
2BN
9.4 9.7 10.0 10.3 10.6 10.9
衿巾
ダブル
- - - - - -
ヨコ釦間
ダブル
- - - - - -
タテ釦間
ダブル
- - - - - -
衿巾
2BP
5.3 5.5 5.5 5.7 5.7 5.9
釦間
2BP
9.4 9.7 10.0 10.3 10.6 10.9
ベント 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0
パンツ寸法 ウエスト 86 88 90 92 94 96
股上 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0
渡り巾 32.7 33.3 33.9 34.5 35.1 35.7
ひざ巾 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
裾巾 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0

11B&Y-2モデル[ 単位:cm ]

体型 Y体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 88 90 92 94 96 98
胴囲 72 74 76 78 80 82
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0
ウエスト 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
着丈 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0
肩巾 40.6 41.3 42.0 42.7 43.4 44.1
袖丈 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5 65.0
袖口 12.5 12.8 13.1 13.4 13.7 14.0
衿巾
2BN
- - - - - -
釦間
2BN
- - - - - -
衿巾
3B
6.6 6.6 6.8 6.8 7.0 7.0
釦間
3B
9.7 10.0 10.3 10.6 10.9 11.2
ベント 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0
パンツ寸法 ウエスト 76 78 80 82 84 86
股上 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5
渡り巾 30.4 31.0 31.6 32.2 32.8 33.4
ひざ巾 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0
裾巾 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
[ 単位:cm ]
体型 A体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 88 90 92 94 96 98
胴囲 76 78 80 82 84 86
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0
ウエスト 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0
着丈 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0
肩巾 41.6 42.3 43.0 43.7 44.4 45.1
袖丈 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5 65.0
袖口 12.7 13.0 13.3 13.6 13.9 14.2
衿巾
2BN
- - 7.0 - - -
釦間
2BN
- - 10.3 - - -
衿巾
3B
6.6 6.6 6.8 6.8 7.0 7.0
釦間
3B
9.7 10.0 10.3 10.6 10.9 11.2
ベント 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0
パンツ寸法 ウエスト 80 82 84 86 88 90
股上 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0
渡り巾 31.4 32.0 32.6 33.2 33.8 34.4
ひざ巾 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5
裾巾 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
[ 単位:cm ]
体型 AB体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 92 94 96 98 100 102
胴囲 82 84 86 88 90 92
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 102.0 104.0 106.0 108.0 110.0 112.0
ウエスト 93.0 95.0 97.0 99.0 101.0 103.0
着丈 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0
肩巾 43.1 43.8 44.5 45.2 45.9 46.6
袖丈 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5 65.0
袖口 13.1 13.4 13.7 14.0 14.3 14.6
衿巾
2BN
- - - - - -
釦間
2BN
- - - - - -
衿巾
3B
6.8 6.8 7.0 7.0 7.2 7.2
釦間
3B
9.7 10.0 10.3 10.6 10.9 11.2
ベント 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0
パンツ寸法 ウエスト 86 88 90 92 94 96
股上 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5
渡り巾 32.9 33.5 34.1 34.7 35.3 35.9
ひざ巾 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
裾巾 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0

12PAL-2モデル[ 単位:cm ]

体型 Y体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 88 90 92 94 96 98
胴囲 72 74 76 78 80 82
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 97.0 99.0 101.0 103.0 105.0 107.0
ウエスト 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0
着丈 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0
肩巾 41.1 41.8 42.5 43.2 43.9 44.6
袖丈 58.0 59.5 61.0 62.5 64.0 65.5
袖口 13.0 13.3 13.6 13.9 14.2 14.5
衿巾
2B
6.8 6.8 7.0 7.0 7.2 7.2
釦間
2B
9.9 10.2 10.5 10.8 11.1 11.4
ベント 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0
パンツ寸法 ウエスト 76 78 80 82 84 86
股上 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5
渡り巾 30.7 31.3 31.9 32.5 33.1 33.7
ひざ巾 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5
裾巾 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
[ 単位:cm ]
体型 A体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 88 90 92 94 96 98
胴囲 76 78 80 82 84 86
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 99.0 101.0 103.0 105.0 107.0 109.0
ウエスト 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0
着丈 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0
肩巾 42.1 42.8 43.5 44.2 44.9 45.6
袖丈 58.0 59.5 61.0 62.5 64.0 65.5
袖口 13.2 13.5 13.8 14.1 14.4 14.7
衿巾
2B
6.8 6.8 7.0 7.0 7.2 7.2
釦間
2B
9.9 10.2 10.5 10.8 11.1 11.4
ベント 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0
パンツ寸法 ウエスト 80 82 84 86 88 90
股上 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0
渡り巾 31.7 32.3 32.9 33.5 34.1 34.7
ひざ巾 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
裾巾 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
[ 単位:cm ]
体型 AB体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 92 94 96 98 100 102
胴囲 82 84 86 88 90 92
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 103.0 105.0 107.0 109.0 111.0 113.0
ウエスト 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 102.0
着丈 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0
肩巾 43.6 44.3 45.0 45.7 46.4 47.1
袖丈 58.0 59.5 61.0 62.5 64.0 65.5
袖口 13.6 13.9 14.2 14.5 14.8 15.1
衿巾
2B
7.0 7.0 7.2 7.2 7.4 7.4
釦間
2B
9.9 10.2 10.5 10.8 11.1 11.4
ベント 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0
パンツ寸法 ウエスト 86 88 90 92 94 96
股上 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5
渡り巾 33.2 33.8 34.4 35.0 35.6 36.2
ひざ巾 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5
裾巾 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0

12BASHモデル[ 単位:cm ]

体型 A体
4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 90 92 94 96 98
胴囲 78 80 82 84 86
身長 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 107.0 109.0 111.0 113.0 115.0
ウエスト 94.0 96.0 98.0 100.0 102.0
着丈 69.5 71.5 73.5 75.5 77.5
肩巾 44.3 45.0 45.7 46.4 47.1
袖丈 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5
袖口 13.7 14.0 14.3 14.6 14.9
衿巾
2B
7.4 7.6 7.6 7.8 7.8
釦間
2B
10.4 10.7 11.0 11.3 11.6
ベント 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0
パンツ寸法 ウエスト 80 82 84 86 88
股上 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0
渡り巾 33.6 34.2 34.8 35.4 36.0
ひざ巾 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0
裾巾 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0
股下 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
ベスト寸法 着丈 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0
バスト 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0
ウエスト 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0
[ 単位:cm ]
体型 AB体
4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 94 96 98 100 102
胴囲 84 86 88 90 92
身長 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 111.0 113.0 115.0 117.0 119.0
ウエスト 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0
着丈 69.5 71.5 73.5 75.5 77.5
肩巾 45.8 46.5 47.2 47.9 48.6
袖丈 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5
袖口 14.1 14.4 14.7 15.0 15.3
衿巾
2B
7.6 7.8 7.8 8.0 8.0
釦間
2B
10.4 10.7 11.0 11.3 11.6
ベント 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0
パンツ寸法 ウエスト 86 88 90 92 94
股上 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5
渡り巾 35.1 35.7 36.3 36.9 37.5
ひざ巾 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5
裾巾 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5
股下 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
ベスト寸法 着丈 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0
バスト 104.0 106.0 108.0 110.0 112.0
ウエスト 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0
[ 単位:cm ]
体型 BE体
4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 96 98 100 102 104
胴囲 92 94 96 98 100
身長 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 116.0 118.0 120.0 122.0 124.0
ウエスト 106.0 108.0 110.0 112.0 114.0
着丈 69.5 71.5 73.5 75.5 77.5
肩巾 47.3 48.0 48.7 49.4 50.1
袖丈 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5
袖口 14.5 14.8 15.1 15.4 15.7
衿巾
2B
7.6 7.8 7.8 8.0 8.0
釦間
2B
10.4 10.7 11.0 11.3 11.6
ベント 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0
パンツ寸法 ウエスト 94 96 98 100 102
股上 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5
渡り巾 36.1 36.7 37.3 37.9 38.5
ひざ巾 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5
裾巾 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5
股下 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
ベスト寸法 着丈 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0
バスト 109.0 111.0 113.0 115.0 117.0
ウエスト 104.0 106.0 108.0 110.0 112.0

13BOGLI-SUITモデル[ 単位:cm ]

体型 Y体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 88 90 92 94 96 98
胴囲 72 74 76 78 80 82
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0
ウエスト 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0
着丈 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0
肩巾 41.6 42.3 43.0 43.7 44.4 45.1
袖丈 56.0 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5
袖口 12.7 13.0 13.3 13.6 13.9 14.2
衿巾
2B
7.3 7.3 7.5 7.5 7.7 7.7
釦間
2B
9.5 9.8 10.1 10.4 10.7 11.0
衿巾
3B
7.3 7.3 7.5 7.5 7.7 7.7
釦間
3B
9.5 9.8 10.1 10.4 10.7 11.0
ベント 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0
パンツ寸法 ウエスト 76 78 80 82 84 86
股上 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5
渡り巾 30.7 31.3 31.9 32.5 33.1 33.7
ひざ巾 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5
裾巾 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
ベスト寸法 着丈 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0
バスト 94.0 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0
ウエスト 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0
[ 単位:cm ]
体型 A体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 88 90 92 94 96 98
胴囲 76 78 80 82 84 86
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0 110.0
ウエスト 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0 99.0
着丈 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0
肩巾 42.6 43.3 44.0 44.7 45.4 46.1
袖丈 56.0 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5
袖口 12.9 13.2 13.5 13.8 14.1 14.4
衿巾
2B
7.3 7.3 7.5 7.5 7.7 7.7
釦間
2B
9.5 9.8 10.1 10.4 10.7 11.0
衿巾
3B
7.3 7.3 7.5 7.5 7.7 7.7
釦間
3B
9.5 9.8 10.1 10.4 10.7 11.0
ベント 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0
パンツ寸法 ウエスト 80 82 84 86 88 90
股上 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0
渡り巾 31.7 32.3 32.9 33.5 34.1 34.7
ひざ巾 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
裾巾 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
ベスト寸法 着丈 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0
バスト 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0
ウエスト 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0
[ 単位:cm ]
体型 AB体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 92 94 96 98 100 102
胴囲 82 84 86 88 90 92
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 104.0 106.0 108.0 110.0 112.0 114.0
ウエスト 94.0 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0
着丈 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0
肩巾 44.1 44.8 45.5 46.2 46.9 47.6
袖丈 56.0 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5
袖口 13.3 13.6 13.9 14.2 14.5 14.8
衿巾
2B
7.5 7.5 7.7 7.7 7.9 7.9
釦間
2B
9.5 9.8 10.1 10.4 10.7 11.0
衿巾
3B
7.5 7.5 7.7 7.7 7.9 7.9
釦間
3B
9.5 9.8 10.1 10.4 10.7 11.0
ベント 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0
パンツ寸法 ウエスト 86 88 90 92 94 96
股上 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5
渡り巾 33.2 33.8 34.4 35.0 35.6 36.2
ひざ巾 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5
裾巾 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
ベスト寸法 着丈 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0
バスト 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0 110.0
ウエスト 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 102.0
[ 単位:cm ]
体型 BE体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 94 96 98 100 102 104
胴囲 90 92 94 96 98 100
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 110.0 112.0 114.0 116.0 118.0 120.0
ウエスト 101.0 103.0 105.0 107.0 109.0 111.0
着丈 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0
肩巾 45.6 46.3 47.0 47.7 48.4 49.1
袖丈 56.0 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5
袖口 14.1 14.4 14.7 15.0 15.3 15.6
衿巾
2B
7.7 7.7 7.9 7.9 8.1 8.1
釦間
2B
9.7 10.0 10.3 10.6 10.9 11.2
衿巾
3B
- - - - - -
釦間
3B
- - - - - -
ベント 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
パンツ寸法 ウエスト 94 96 98 100 102 104
股上 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5
渡り巾 34.2 34.8 35.4 36.0 36.6 37.2
ひざ巾 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0
裾巾 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
ベスト寸法 着丈 - - - - - -
バスト - - - - - -
ウエスト - - - - - -

13BOGLI-ETO-SUITモデル[ 単位:cm ]

体型 Y体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 88 90 92 94 96 98
胴囲 72 74 76 78 80 82
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0
ウエスト 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0
着丈 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0
肩巾 41.6 42.3 43.0 43.7 44.4 45.1
袖丈 56.0 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5
袖口 12.7 13.0 13.3 13.6 13.9 14.2
衿巾
2B
6.0 6.0 6.2 6.2 6.4 6.4
釦間
2B
9.4 9.7 10.0 10.3 10.6 10.9
ベント 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0
パンツ寸法 ウエスト 76 78 80 82 84 86
股上 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5
渡り巾 30.7 31.3 31.9 32.5 33.1 33.7
ひざ巾 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5
裾巾 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
ベスト寸法 着丈 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0
バスト 94.0 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0
ウエスト 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0
[ 単位:cm ]
体型 A体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 88 90 92 94 96 98
胴囲 76 78 80 82 84 86
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0 110.0
ウエスト 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0 99.0
着丈 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0
肩巾 42.6 43.3 44.0 44.7 45.4 46.1
袖丈 56.0 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5
袖口 12.9 13.2 13.5 13.8 14.1 14.4
衿巾
2B
6.0 6.0 6.2 6.2 6.4 6.4
釦間
2B
9.4 9.7 10.0 10.3 10.6 10.9
ベント 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0
パンツ寸法 ウエスト 80 82 84 86 88 90
股上 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0
渡り巾 31.7 32.3 32.9 33.5 34.1 34.7
ひざ巾 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
裾巾 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
ベスト寸法 着丈 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0
バスト 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0
ウエスト 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0
[ 単位:cm ]
体型 AB体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 92 94 96 98 100 102
胴囲 82 84 86 88 90 92
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 104.0 106.0 108.0 110.0 112.0 114.0
ウエスト 94.0 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0
着丈 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0
肩巾 44.1 44.8 45.5 46.2 46.9 47.6
袖丈 56.0 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5
袖口 13.3 13.6 13.9 14.2 14.5 14.8
衿巾
2B
6.2 6.2 6.4 6.4 6.6 6.6
釦間
2B
9.4 9.7 10.0 10.3 10.6 10.9
ベント 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0
パンツ寸法 ウエスト 86 88 90 92 94 96
股上 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5
渡り巾 33.2 33.8 34.4 35.0 35.6 36.2
ひざ巾 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5
裾巾 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
ベスト寸法 着丈 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0
バスト 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0 110.0
ウエスト 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 102.0

14CAPEモデル[ 単位:cm ]

体型 Y体
3 4 5 6 7 8
三元表示 胸囲 88 90 92 94 96 98
胴囲 72 74 76 78 80 82
身長 160 165 170 175 180 185
上着寸法 バスト 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0 110.0
ウエスト 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
着丈 65.5 67.5 69.5 71.5 73.5 75.5
肩巾 43.6 44.3 45.0 45.7 46.4 47.1
袖丈 58.0 59.5 61.0 62.5 64.0 65.5
袖口 12.7 13.0 13.3 13.6 13.9 14.2
衿巾
2B
6.3 6.3 6.5 6.5 6.7 6.7
釦間
2B
9.7 10.0 10.3 10.6 10.9 11.2
ベント 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0
パンツ寸法 ウエスト 76 78 80 82 84 86
股上 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0
渡り巾 30.8 31.4 32.0 32.6 33.2 33.8
ひざ巾 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
裾巾 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0
[ 単位:cm ]
体型 A体
3 4 5 6 7 8 9
三元表示 胸囲 88 90 92 94 96 98 100
胴囲 76 78 80 82 84 86 88
身長 160 165 170 175 180 185 190
上着寸法 バスト 102.0 104.0 106.0 108.0 110.0 112.0 114.0
ウエスト 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0
着丈 65.5 67.5 69.5 71.5 73.5 75.5 77.5
肩巾 44.6 45.3 46.0 46.7 47.4 48.1 48.8
袖丈 58.0 59.5 61.0 62.5 64.0 65.5 67.0
袖口 12.9 13.2 13.5 13.8 14.1 14.4 14.7
衿巾
2B
6.3 6.3 6.5 6.5 6.7 6.7 6.9
釦間
2B
9.7 10.0 10.3 10.6 10.9 11.2 11.5
ベント 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0
パンツ寸法 ウエスト 80 82 84 86 88 90 92
股上 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
渡り巾 31.8 32.4 33.0 33.6 34.2 34.8 35.4
ひざ巾 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0
裾巾 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5
股下 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0
[ 単位:cm ]
体型 AB体
3 4 5 6 7 8 9
三元表示 胸囲 92 94 96 98 100 102 104
胴囲 82 84 86 88 90 92 94
身長 160 165 170 175 180 185 190
