商品詳細
サイズ
100:着丈46.1 身幅33.1 肩幅24.3 ウエスト69.2 そで丈35.7 袖(二の腕)幅13.6 重量(g)386 背抜きor総裏総裏
110:着丈52.9 身幅36.2 肩幅26.4 ウエスト76.2 そで丈39.4 袖(二の腕)幅14.9 重量(g)434 背抜きor総裏総裏
120:着丈55.4 身幅39.2 肩幅28.0 ウエスト81.8 そで丈43.6 袖(二の腕)幅16.3 重量(g)482 背抜きor総裏総裏
130:着丈59.6 身幅42.4 肩幅30.0 ウエスト83.4 そで丈47.0 袖(二の腕)幅17.1 重量(g)524 背抜きor総裏総裏
90:着丈43.4 身幅31.9 肩幅21.9 ウエスト66.8 そで丈31.5 袖(二の腕)幅13.0 重量(g)336 背抜きor総裏総裏
110:着丈52.9 身幅36.2 肩幅26.4 ウエスト76.2 そで丈39.4 袖(二の腕)幅14.9 重量(g)434 背抜きor総裏総裏
120:着丈55.4 身幅39.2 肩幅28.0 ウエスト81.8 そで丈43.6 袖(二の腕)幅16.3 重量(g)482 背抜きor総裏総裏
130:着丈59.6 身幅42.4 肩幅30.0 ウエスト83.4 そで丈47.0 袖(二の腕)幅17.1 重量(g)524 背抜きor総裏総裏
90:着丈43.4 身幅31.9 肩幅21.9 ウエスト66.8 そで丈31.5 袖(二の腕)幅13.0 重量(g)336 背抜きor総裏総裏
この商品の特徴
- メーカー品番:
- SCFKKW0442
店舗へのお問合せ時にはこちらの番号をご連絡ください - 商品番号:
- 502701364
- 素材:
- ワイン系/ネイビー系:[表地]ポリエステル:100%[裏地]ポリエステル:100%[中わた]ポリエステル:100%
- 洗濯表示:
- 【本体のみ】40℃まで弱洗濯可,アイロンは150℃まで,タンブル乾燥不可,ドライクリーニング可,塩素系漂白不可,日陰つり干し乾燥""
- 原産国:
- 中国
エニィファム(キッズ)ランキング
アウター(子供服:90~130cm)ランキング
d fashionのご紹介
d fashionはドコモが運営するファッション通販サイト。エニファムキッズ(anyFAM KIDS)のキッズ服(90~130cm)/アウター(子供服:90~130cm)など、人気商品を公式にお取り扱いしています。セールも新作も毎日続々入荷中♪
どなたでもdポイントが貯まって使えるからとってもお買い得です。